{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "73805ba1", "metadata": {}, "source": [ "# Top Valorant Players\n", "**Author: Ethan Tran (ethankt1@uci.edu)** \\\n", " Course Project\\\n", " UC Irvine\\\n", " Math 10 | Spring 2024\\\n", " I would like to post my notebook on the course's website. [Yes]" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "c1bece31", "metadata": {}, "source": [ "# Introduction\n", "This is a dataset of the highest-ranking players from Riot Games', Valorant. The game features a 5v5 objective-based matches where the mechanics include an economy system for purchasing various weapons (emphasizing precise gameplay) and strategic planning. The goal of this analysis is to show if there are any relationships in the data visually amongst the top players in the world." ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "1848bb28", "metadata": {}, "source": [ "# Import libraries" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 18, "id": "704db119", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd \n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import seaborn as sns\n", "from sklearn.linear_model import LinearRegression, LogisticRegression, ElasticNet\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "from sklearn.metrics import accuracy_score, mean_squared_error, r2_score\n", "from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n", "from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "2bd54229", "metadata": {}, "source": [ "# Load Data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 19, "id": "b2bdb202", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "/var/folders/_h/2nwpq18d7c13g7t5z53xhw6r0000gn/T/ipykernel_77938/3110898118.py:1: DtypeWarning: Columns (0,10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.\n", " df = pd.read_csv(\"val_stats.csv\")\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | region | \n", "name | \n", "tag | \n", "rating | \n", "damage_round | \n", "headshots | \n", "headshot_percent | \n", "aces | \n", "clutches | \n", "flawless | \n", "... | \n", "gun2_name | \n", "gun2_head | \n", "gun2_body | \n", "gun2_legs | \n", "gun2_kills | \n", "gun3_name | \n", "gun3_head | \n", "gun3_body | \n", "gun3_legs | \n", "gun3_kills | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "NaN | \n", "ShimmyXD | \n", "#NA1 | \n", "Radiant | \n", "135.8 | \n", "992 | \n", "24.9 | \n", "0 | \n", "140 | \n", "80 | \n", "... | \n", "Phantom | \n", "33 | \n", "62 | \n", "5 | \n", "220 | \n", "Classic | \n", "36 | \n", "60 | \n", "3 | \n", "147 | \n", "
1 | \n", "NaN | \n", "XSET Cryo | \n", "#cells | \n", "Radiant | \n", "170.3 | \n", "879 | \n", "28.3 | \n", "2 | \n", "122 | \n", "94 | \n", "... | \n", "Operator | \n", "8 | \n", "91 | \n", "0 | \n", "226 | \n", "Phantom | \n", "32 | \n", "63 | \n", "5 | \n", "137 | \n", "
2 | \n", "NaN | \n", "PuRelittleone | \n", "#yoruW | \n", "Radiant | \n", "147.5 | \n", "720 | \n", "24.0 | \n", "3 | \n", "117 | \n", "59 | \n", "... | \n", "Phantom | \n", "36 | \n", "61 | \n", "3 | \n", "231 | \n", "Operator | \n", "8 | \n", "91 | \n", "1 | \n", "102 | \n", "
3 | \n", "NaN | \n", "Boba | \n", "#0068 | \n", "Radiant | \n", "178.2 | \n", "856 | \n", "37.3 | \n", "3 | \n", "83 | \n", "49 | \n", "... | \n", "Sheriff | \n", "48 | \n", "51 | \n", "1 | \n", "48 | \n", "Phantom | \n", "44 | \n", "56 | \n", "0 | \n", "36 | \n", "
4 | \n", "NaN | \n", "i love mina | \n", "#kelly | \n", "Radiant | \n", "149.8 | \n", "534 | \n", "24.4 | \n", "2 | \n", "71 | \n", "38 | \n", "... | \n", "Spectre | \n", "21 | \n", "71 | \n", "8 | \n", "65 | \n", "Operator | \n", "8 | \n", "92 | \n", "0 | \n", "64 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
85673 | \n", "LAT | \n", "Kazutora | \n", "#img0d | \n", "Radiant | \n", "138.2 | \n", "342 | \n", "21.4 | \n", "0 | \n", "58 | \n", "54 | \n", "... | \n", "Vandal | \n", "28 | \n", "69 | \n", "2 | \n", "175 | \n", "Classic | \n", "39 | \n", "59 | \n", "2 | \n", "71 | \n", "
85674 | \n", "LAT | \n", "el lobo marino | \n", "#uthur | \n", "Radiant | \n", "182.9 | \n", "650 | \n", "30.1 | \n", "4 | \n", "77 | \n", "42 | \n", "... | \n", "Vandal | \n", "40 | \n", "57 | \n", "3 | \n", "212 | \n", "Spectre | \n", "33 | \n", "63 | \n", "5 | \n", "139 | \n", "
85675 | \n", "LAT | \n", "p9pzet | \n", "#666x | \n", "Radiant | \n", "158.8 | \n", "613 | \n", "30.2 | \n", "0 | \n", "70 | \n", "54 | \n", "... | \n", "Phantom | \n", "40 | \n", "56 | \n", "4 | \n", "159 | \n", "Operator | \n", "10 | \n", "89 | \n", "1 | \n", "87 | \n", "
85676 | \n", "LAT | \n", "EZ4TGD EnSBuwu | \n", "#kmeve | \n", "Immortal 3 | \n", "155.9 | \n", "132 | \n", "22.2 | \n", "0 | \n", "23 | \n", "18 | \n", "... | \n", "Phantom | \n", "39 | \n", "57 | \n", "3 | \n", "37 | \n", "Spectre | \n", "27 | \n", "69 | \n", "4 | \n", "17 | \n", "
85677 | \n", "LAT | \n", "Neon | \n", "#SSJ | \n", "Radiant | \n", "164.4 | \n", "1,127 | \n", "20.7 | \n", "3 | \n", "136 | \n", "82 | \n", "... | \n", "Operator | \n", "9 | \n", "88 | \n", "2 | \n", "132 | \n", "Spectre | \n", "27 | \n", "70 | \n", "2 | \n", "108 | \n", "
85678 rows × 38 columns
\n", "